Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
---|---|---|
AUD | 10,673.58 | 9,802.29 |
BND | 11,055.06 | 10,184.04 |
CAD | 11,279.51 | 10,404.60 |
CHF | 14,724.40 | 13,816.79 |
CNY | 2,712.95 | 1,926.96 |
DKK | 2,761.46 | 1,974.94 |
EUR | 16,630.70 | 15,698.38 |
GBP | 18,765.85 | 17,817.77 |
HKD | 2,422.88 | 1,639.76 |
JPY | 128.61 | 127.31 |
KRW | 15.58 | 12.45 |
KWD | 47,344.25 | 46,035.47 |
MYR | 3,983.41 | 3,182.59 |
NOK | 2,253.68 | 1,471.62 |
NZD | 10,289.12 | 9,425.88 |
PGK | 4,949.13 | 3,901.98 |
PHP | 273.49 | 267.57 |
SAR | 4,398.30 | 3,594.53 |
SEK | 2,140.75 | 1,360.00 |
SGD | 11,055.06 | 10,184.04 |
THB | 456.40 | 448.58 |
USD | 14,802.00 | 13,895.00 |
MOP | 1,715.00 | 1,650.00 |
Nominal: | |
Dari: | |
Ke: | |
Hasil: |