Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
---|---|---|
AUD | 10,269.96 | 9,407.49 |
BND | 10,987.93 | 10,118.21 |
CAD | 11,318.48 | 10,446.18 |
CHF | 14,909.45 | 14,000.78 |
CNY | 2,617.78 | 1,832.01 |
DKK | 2,712.57 | 1,926.36 |
EUR | 16,286.68 | 15,364.34 |
GBP | 19,180.06 | 18,228.94 |
HKD | 2,416.85 | 1,633.73 |
JPY | 129.78 | 128.45 |
KRW | 14.87 | 11.75 |
KWD | 47,119.66 | 45,801.04 |
MYR | 3,983.41 | 3,182.59 |
NOK | 2,159.91 | 1,379.45 |
NZD | 9,866.50 | 9,003.85 |
PGK | 4,882.42 | 3,837.53 |
PHP | 280.76 | 274.88 |
SAR | 4,377.12 | 3,574.29 |
SEK | 2,102.02 | 1,322.13 |
SGD | 10,987.93 | 10,118.21 |
THB | 467.82 | 459.89 |
USD | 14,722.19 | 13,816.82 |
MOP | 1,715.00 | 1,650.00 |
Nominal: | |
Dari: | |
Ke: | |
Hasil: |