Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
---|---|---|
AUD | 11,435.35 | 10,559.87 |
BND | 11,334.09 | 10,458.43 |
CAD | 11,774.13 | 10,897.23 |
CHF | 16,693.64 | 15,754.26 |
CNY | 2,789.44 | 2,001.82 |
DKK | 2,956.44 | 2,167.68 |
EUR | 18,039.02 | 17,095.02 |
GBP | 19,877.25 | 18,917.77 |
HKD | 2,448.78 | 1,665.46 |
JPY | 137.64 | 136.26 |
KRW | 15.93 | 12.81 |
KWD | 47,366.72 | 46,045.38 |
MYR | 3,983.41 | 3,182.59 |
NOK | 2,272.17 | 1,490.11 |
NZD | 10,770.01 | 9,901.15 |
PGK | 4,716.53 | 3,791.08 |
PHP | 298.87 | 292.69 |
SAR | 4,405.62 | 3,602.80 |
SEK | 2,329.88 | 1,547.29 |
SGD | 11,334.09 | 10,458.43 |
THB | 479.59 | 471.53 |
USD | 14,831.73 | 13,925.27 |
MOP | 1,715.00 | 1,650.00 |
Nominal: | |
Dari: | |
Ke: | |
Hasil: |