| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| AUD | 10,563.17 | 9,695.95 |
| BND | 12,025.39 | 11,145.27 |
| CAD | 12,235.94 | 11,352.03 |
| CHF | 17,591.63 | 16,640.24 |
| CNY | 2,921.18 | 2,132.75 |
| DKK | 3,028.18 | 2,238.64 |
| EUR | 18,625.77 | 17,679.95 |
| GBP | 20,534.18 | 19,566.13 |
| HKD | 2,719.04 | 1,933.08 |
| JPY | 150.47 | 148.93 |
| KRW | 16.41 | 13.27 |
| KWD | 53,342.17 | 52,035.65 |
| MYR | 3,983.41 | 3,182.59 |
| NOK | 2,184.30 | 1,399.96 |
| NZD | 10,383.75 | 9,515.09 |
| PGK | 5,516.50 | 4,428.20 |
| PHP | 323.58 | 317.14 |
| SAR | 4,958.85 | 4,148.34 |
| SEK | 2,257.12 | 1,468.45 |
| SGD | 12,025.39 | 11,145.27 |
| THB | 505.96 | 497.81 |
| USD | 16,926.15 | 15,998.85 |
| MOP | 1,715.00 | 1,650.00 |
| Nominal: | |
| Dari: | |
| Ke: | |
| Hasil: | |